Cjenik usluga
Važeći cjenik od 6.11.2026. Sve cijene izražene su u eurima.
| Usluga | Kratka kosa | Poluduga kosa | Duga kosa | Sidrena cijena 10.9.2026. |
|---|---|---|---|---|
| MUŠKO ŠIŠANJE | 12 € | — | — | 10 € |
| MUŠKO ŠIŠANJE + PRANJE | 14 € | — | — | 12 € |
| PRANJE I SUŠENJE KOSE | 5 € | 8 € | 10 € | 5 €, 8 €, 10 € |
| ŠIŠANJE BRADE | 3 € | — | — | 3 € |
| ŠIŠANJE ŠIŠKI | 3 € | — | — | 3 € |
| ŽENSKO ŠIŠANJE | 14 € | 15 € | 16 € | 12 €, 13 €, 14 € |
| PLETENICE | 6 € | 8 € | 10 € | 3 €, 4 €, 6 € |
| FRIZURA VALOVI | 17 € | 20 € | 23 € | 15 €, 17 €, 19 € |
| PRANJE, ŠIŠANJE I FRIZURA | 22 € | 25 € | 28 € | 20 €, 23 €, 25 € |
| PRANJE I ŠIŠANJE | 19 € | 22 € | 25 € | 17 €, 20 €, 21 € |
| FRIZURA | 12 € | 14 € | 17 € | 10 €, 12 €, 14 € |
| SVEČANA FRIZURA | 25 € | 30 € | 35 € | 20 €, 23 €, 25 € |
| MINIVAL | 40 € | 45 € | 50 € | 34 €, 38 €, 45 € |
| FARBANJE | 37 € | 40 € | 45 € | 33 €, 36 €, 40 € |
| POVRŠINSKO NANOŠENJE PRAMENOVA 10 KOM | 46 € | 52 € | 62 € | 45 €, 52 €, 62 € |
| FARBANJE I PRAMENOVI PO CIJELOJ KOSI | 66 € | 76 € | 86 € | 60 €, 70 €, 80 € |
| PRAMENOVI NA KAPU | 48 € | 55 € | 58 € | 45 €, 52 €, 55 € |
| PRAMENOVI NA FOLIJU | 56 € | 66 € | 76 € | 52 €, 62 €, 72 € |
| USLUGE NANOŠENJA BOJE | 10 € | 10 € | 10 € | 8 €, 8 €, 8 € |
| BOJANJE OBRVA | 4 € | — | — | 4 € |
Vl. Valentina Miljenović, Malešnica 52
Sidrena cijena za usluge je cijena koja je vrijedila na dan 10.9.2026.
U Zagrebu, 6.11.2026.